FerroSilicon
Nha:1-100mm
Ozi nkiti:
Ferrosilicon International Brand (GB2272-2009) | ||||||||
Aha ika | chemical mejupụtara | |||||||
Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
Oke | ≤ | |||||||
FeSi90Al1.5 | 87.0-95.0 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi90Al3.0 | 87.0-95.0 | 3.0 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al0.5-A | 74.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0,035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al0.5-B | 72.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al1.0-A | 74.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0,035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al1.0-B | 72.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al1.5-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0,035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al1.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al2.0-A | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0,035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al2.0-B | 72.0-80.0 | 2.0 | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75-A | 74.0-80.0 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0,035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75-B | 72.0-80.0 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi65 | 65.0-72.0 | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | - |
FeSi45 | 40.0-47.0 | - | - | 0.7 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | - |
Ferrosilicon bụ ụdị ferroalloy nke a na-emepụta site na mbelata silica ma ọ bụ ájá nwere coke n'ihu ígwè.Ebe a na-enwetakarị ígwè bụ ígwè a kpụrụ akpụ ma ọ bụ ihe igwe ihe.A na-eme Ferrosilicons nwere ọdịnaya silicon ruo ihe dị ka 15% n'ọkụ mgbawa ejiri brik ọkụ acid kpuchie.A na-eme Ferrosilicons nwere ọdịnaya silicon dị elu n'ime ọkụ ọkụ eletrik.Usoro a na-emebu n'ahịa bụ ferrosilicons nwere 60-75% silicon.Nke fọdụrụ bụ ígwè, ihe dị ka 2% nwere ihe ndị ọzọ dị ka aluminom na calcium.A na-eji ọtụtụ silica eme ihe iji gbochie nguzobe nke silicon carbide.
Ngwa:
① Dị ka deoxidizer na alloy gị n'ụlọ ọrụ na-emepụta ígwè
② Dị ka inoculant na spheroidizing ihe na nkedo ígwè
③ Dị ka mbenata gị n'ụlọnga na ferroalloy mmepụta
④ Dị ka onye na-atụgharị na mgbaze nke magnesium
⑤ N'ebe ndị ọzọ na-arịọ arịrịọ, milled ma ọ bụ atomizing silicon ígwè ntụ ntụ nwere ike iji dị ka kwụsịtụrụ na-adọ.